+7 (383) 200-36-33
Меню каталога
Menu
Производитель: АЛСО

 

Стальной шаровой кран ALSO предназначен для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы и сооружения на них, транспортирующих не агрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.

 

Краны шаровые фланцевые редуцированные ALSO

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес,кг скачать DWG Цена руб. с НДС
15 40 КШ.Ф. 015.40 01 10 95 65 14 4 23 60 170 120 1.8 1630
20 40 КШ.Ф. 020.40-01 15 105 75 14 4 23 60 170 120 2.3 1877 
25 40 КШ.Ф. 025.40-01 20 115 85 14 4 27 65 170 140 2.8 2285
32 40 КШ.Ф. 032.40-01 25 135 100 18 4 32 75 170 140 3.5 2485 
40 40 КШ.Ф. 040.40-01 30 145 110 18 4 44 95 230 165 4.7 2765 
50 40 КШ.Ф. 050.40-01 40 160 125 18 4 43 100 230 180 6.2 3059
65 16 КШ.Ф. 065.16-01 50 180 145 18 4 44 110 230 200 8,8 3867 
65 25 КШ.Ф. 065.25-01 50 180 145 18 8 44 110 230 200 9,65 4177
80 16 КШ.Ф. 080.16-01 65 195 160 18 4 67 135 330 210 11.5 5691
80 25 КШ.Ф. 080.25-01 65 195 160 18 8 67 135 330 210 13,24 5910
100 16 КШ.Ф. 100.16-01 76 215 180 18 8 67 145 330 230 15 6687
100 25 КШ.Ф. 100.25-01 76 230 190 22 8 67 145 330 230 17 8421 
125 16 КШ.Ф. 125.16-01 100 243 210 18 8 94 190 525 350 25 15152
125 25 КШ.Ф. 125.25-01 100 270 220 26 8 94 190 525 350 30 16158
150 16 КШ.Ф. 150.16-01 125 280 240 22 8 98 210 525 380 33,5 18970 
150 25 КШ.Ф. 150.25-01 125 300 250 26 8 98 210 525 380 38,2 22264 
200 16 КШ.Ф. 200.16-01 150 335 295 22 12 84 225 650 450 54,7 35608
200 25 КШ.Ф. 200.25-01 150 360 310 26 12 84 225 650 450 61,2 40277
200 16 КШ.Ф.П. 200.16-01 180 360 310 26 12 84 225 650 530 66,7 по запросу
200 25 КШ.Ф.П. 200.25-01 180 360 310 26 12 84 225 650 530 73,2 по запросу 
250 16 КШ.Ф. 250.16-01 180 405 335 26 12 82 250 650 530 83 66298 
250 25 КШ.Ф. 250.25-01 180 425 370 26 12 82 250 650 530 90,5 72667
300* 16 КШ.Ф. 300.16-01 250 460 410 26 12 106 740 - 750 175,5 95400 

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

 

Краны шаровые фланцевые полнопроходные ALSO

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h Н I L Вес.кг скачать DWG Цена руб. с НДС
15 40 КШ.Ф.П. 015.40-01 15 95 65 14 4 23 60 170 120 2.3 - 1877
20 40 КШ.Ф.П. 020.40-01 20 105 75 14 4 23 60 170 140 2.8 - 2285 
25 40 КШ.Ф.П. 025.40-01 25 115 85 14 4 27 65 170 140 3.5 - 2485
32 40 КШ.Ф.П. 032.40-01 32 135 100 18 4 32 75 170 165 4.7 - 2584
40 40 КШ.Ф.П. 040.40-01 40 145 110 18 4 44 100 230 200 6.2 3070
50 40 КШ.Ф.П. 050.40-01 50 160 125 18 4 44 110 230 230 8.8 3437
65 16 КШ.Ф.П. 065.16-01 65 180 145 18 4 44 135 230 270 11.5 5454
65 25 КШ.Ф.П. 065.25-01 65 180 145 18 8 44 135 230 270 13,24 5664
80 16 КШ.Ф.П. 080.16-01 80 195 160 18 8 67 145 330 280 15 6992
80 25 КШ.Ф.П. 080.25-01 80 195 160 18 8 67 145 330 280 17 7462
100 16 КШ.Ф.П. 100.16-01 100 215 180 18 8 94 190 525 350 25 14892
100 25 КШ.Ф.П. 100.25-01 100 230 190 22 8 94 190 525 350 30 16070
125 16 КШ.Ф.П. 125.16-01 125 245 210 18 8 98 210 525 380 33,5 18182
125 25 КШ.Ф.П. 125.25-01 125 270 220 26 8 98 210 525 380 38,2 19066
150 16 КШ.Ф.П. 150.16-01 150 280 240 22 8 84 225 650 410 54,7 - 27443
150 25 КШ.Ф.П. 150.25-01 150 300 250 26 8 84 225 650 410 61,2 - 32206
250* 16 КШ.Ф.П. 200.16-01 250 460 335 26 12 106 - - 750 175,5 - 54084

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Краны шаровые фланцевые полнопроходные в строительную длину задвижки ALSO

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h Н I L Вес.кг Цена руб. с НДС 
50 40 КШ.Ф.З. 050.40-01 50 160 125 18 4 44 120 220 180 7 4008
80 16 КШ.Ф.З. 080.16-01 80 195 160 18 4 72 165 295 210 12 7236
80 25 КШ.Ф.З. 080.25-01 80 195 160 14 8 72 165 295 210 12.5 7720
100 16 КШ.Ф.З. 100.16-01 100 215 180 18 8 160 200 514 230 19 12655
100 25 КШ.Ф.З. 100.25-01 100 230 190 22 8 160 200 514 230 21 15469
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ К СЕЙСМОСТОЙКОСТИ Скачать
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ПРОМАТОМНАДЗОР Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ГОСПРОМНАДЗОР (ПО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) Скачать
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Скачать
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СТРОЙТЕХНОРМ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO 9001 Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ «ГАЗСЕРТ» Скачать