+7 (383) 200-36-33
Меню каталога
Menu
Производитель: АЛСО

Приварной редуцированный

 

Стальные шаровые краны ALSO GAS предназначенные для монтажа в системах газораспределения и газопотребления природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ) пропан-бутан, и неагрессивных газообразных сред по отношению, к которым материал крана коррозионностойки, в соответствии с требованиями «Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ».

 

Краны шаровые под приварку редуцированные ALSO GAS

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг Цена руб. с НДС  Цена руб. с НДС (от 150т.р.). Цена руб. с НДС (от 300т.р.). Цена руб. с НДС (от 500т.р.). 
15 40 КШ.П.GAS.015.40-01 10 21 2.8 42 60 23 170 200 0.7 1300  1235  1209  1170 
20 40 КШ.П.GAS.020.40-01 15 27 2.8 42 60 23 170 200 0.9 1400  1330  1302  1260 
25 40 КШ.П.GAS.025.40-01 18 33 3 48 65 27 170 230 1.1 1400 1330  1302  1260 
32 40 КШ.П.GAS.032.40-01 24 38 3.5 57 75 32 170 230 1.35 1490 1415  1385  1341 
40 40 КШ.П.GAS.040.40-01 32 48 3.5 60 95 44 230 250 2 2040 1938  1897  1836 
50 40 КШ.П.GAS.050.40-01 40 57 3.5 76 100 43 230 270 2.5 2180 2071  2027  1962 
65 25 КШ.П.GAS.065.25-01 50 76 4 89 110 44 230 280 3.56 3000 2850  2790  2700 
80 25 КШ.П.GAS.080.25-01 65 89 4 114 135 67 330 280 5.3 3930 3733  3654  3537 
100 25 КШ.П.GAS.100.25-01 76 108 5 133 145 67 330 300 6.95 4590 4360  4268  4131 
125 25 КШ.П.GAS.125.25-01 100 133 6 180 190 94 525 330 12.5 10660 10127  9913  9594 
150 25 КШ.П.GAS.150.25-01 125 159 6 219 210 98 525 360 17.45 12300 11685  11439  11070 
200 25 КШ.П.GAS.200.16-01 150 219 8 273 225 84 650 430 35 25060 23807  23305  22554 
200 25 КШ.П.П.GAS.200.25-01 180 219 8 273 225 82 650 510 47.5 42720 40584  39729  38448 
250 25 КШ.П.GAS.250.25-01 180 273 8 325 250 82 650 510 53 45590 43310  42398  41031 
300* 16 КШ.П.GAS.300.16-01 250 325 8 426 - 106 - 730 147.5 151610  144029  140997  136449 
300*    КШ.П.GAS.300.25-01                     172930  164283  160824  155637 
350*    КШ.П.GAS.350.16-01                     235810  224019  219303  212229 
400*    КШ.П.GAS.400.16-01                     274330  260613  255126  246897 
 500*   КШ.П.GAS.500.16-01                     535190  508430  497726  481671 

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Краны шаровые под приварку полнопроходные ALSO GAS

 

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг Цена руб. с НДС  Цена руб. с НДС (от 150т.р.). Цена руб. с НДС (от 300т.р.). Цена руб. с НДС (от 500т.р.). 
15 40 КШ.П.П.GAS.015.40-01 15 21 2.8 40 60 23 170 200 0.9 1312  1330  1302  1260 
20 40 КШ.П.П.GAS.020.40-01 20 27 3 42 65 23 170 230 1.1 1312  1330  1302  1260 
25 40 КШ.П.П.GAS.025.40-01 25 33

3.5

42 75 27 170 230 1.35 1392  1415  1385  1341 
32 40 КШ.П.П.GAS.032.40-01 32 38 3.5 48 95 32 230 250 2 1902  1938  1897  1836 
40 40 КШ.П.П.GAS.040.40-01 40 48 3.5 57 100 44 230 270 2.5 2036  2071  2027  1962 
50 40 КШ.П.П.GAS.050.40-01 50 57 4 76 110 44 230 280 3.56 2798  2850  2790  2700 
65 25 КШ.П.П.GAS.065.25-01 65 76 4 89 135 67 330 280 5.3 3668  3733  3654  3537 
80 25 КШ.П.П.GAS.080.25-01 80 89 5 108 145 67 330 300 6.95 4283  4360  4268  4131 
100 25 КШ.П.П.GAS.100.25-01 100 108 6 133 190 94 525 330 12.5 9263  10127  9913  9594 
125 25 КШ.П.П.GAS.125.25-01 125 133 6 159 210 98 525 360 17.45 11987  13100  12824  12411 
150 25 КШ.П.П.GAS.150.25-01 150 159 6 180 225 84 650 390 35 19977  21831  21371  20682 
250* 16 КШ.П.П.GAS.250.16-01 250 273 8 325 - 106 - 730 147.5 135364  144029  140997  136449 
250    КШ.П.П.GAS.250.25-01                       164283  160824  155637 
300*    КШ.П.П.GAS.300.16-01                       224019  219303  212229 
400*    КШ.П.П.GAS.400.16-01                       508430  497726  481671 

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ К СЕЙСМОСТОЙКОСТИ Скачать
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ПРОМАТОМНАДЗОР Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ГОСПРОМНАДЗОР (ПО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) Скачать
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Скачать
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СТРОЙТЕХНОРМ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO 9001 Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ «ГАЗСЕРТ» Скачать